◎社名 | エコワークス株式会社 |
---|---|
◎代表者 | 代表取締役社長 小山 貴史 |
◎福岡オフィス | 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町1-5-38(筑紫通り) TEL:092-404-9200 FAX:092-404-9201 Google Map Email:info@eco-works.jp |
◎熊本オフィス | 〒862-0968 熊本市南区馬渡2-3-25(平成けやき通り) TEL:096-370-9100 FAX:096-370-9101 Google Map |
◎神奈川オフィス | 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 4-4-2 横浜ブルーアベニュー 12F TEL:045-274-2167 |
◎大野城モデルハウス | 〒816-0956 大野城市南大利1-1-1 hit大野城住宅展示場内 TEL:092-586-9202 FAX:092-586-9203 Google Map |
◎マリナモデルハウス | 〒819-0015 福岡市西区愛宕4-21 hitマリナ通り住宅展示場内 TEL:092-400-1712 FAX:092-400-1713 Google Map |
◎熊本モデルハウス | 〒861-8072 熊本市北区室園町847 TKU住宅展示場住まいランド内 Google Map |
◎設立 | 2004年4月21日 |
◎資本金 | 3,000万円 |
◎従業員数 | 88名 |
◎事業内容 | エコ住宅の新築・リノベーション(性能向上を伴う全面リフォーム) |
◎主な施工エリア | 福岡・佐賀・熊本・東京・神奈川・埼玉・大阪・兵庫・山口・大分・長崎・鹿児島 |
◎売上高と施工実績 | 2023年9月期 34億7千万円(94棟) 2022年9月期 31億1千万円(91棟) 2021年9月期 27億9千万円(88棟) 2020年9月期 29億6千万円(92棟) 2019年9月期 29億5千万円(89棟) 2018年9月期 29億1千万円(93棟) 2017年9月期 25億3千万円(78棟) 2016年9月期 20億1千万円(71棟) 2015年9月期 18億9千万円(64棟) 2014年9月期 15億2千万円(56棟) 2013年9月期 15億9千万円(49棟) 2012年9月期 13億2千万円(47棟) 2011年9月期 14億8千万円(49棟) 2010年9月期 11億5千万円(38棟) 2009年9月期 10億6千万円(37棟) 2008年9月期 8億1千万円(30棟) 2007年9月期 7億2千万円(28棟) 2006年9月期 6億9千万円(24棟) |
◎関連会社・関連団体 | 株式会社WELLNEST HOME九州 TAKUMI合同会社 エコのわ不動産株式会社 多良木プレカット協同組合 |
※以上、2024年5月現在